Hi All,
We want to separate problem. is my e1 problem or my provider problem. so i want to test with loopback test to locally problem. but it doest not work as what i tell above.
someday we tested line's provider to my e1 system and got log below from sysmon:
when get this log, I see E1 status is
out of service for 15 minutes and when i see in system status, i see
yellow alarm log increase and e-bit error continously increase. see the picture for detail:
then I revoke e1 cable from provider to my e1 then plugging the cable to my e1 then E1 system status become idle..
========================================
********** SysMonitor v9.0.1.0 build 845 [connected to 10.1.21.2 ] **********
2018-07-25T11:14:30 839560029mS ERR: CDRServer discarding - framecount=500
2018-07-25T11:14:49 839579754mS ISDNL1Evt: v=13 peb=13,F2 F1
2018-07-25T11:14:50 839580255mS ISDNL1Evt: v=13 peb=13,PHDI
2018-07-25T11:14:55 839585255mS ISDNL3Evt: v=13 p1=13,p2=1001,p3=4,p4=127,s1=
2018-07-25T11:14:55 839585256mS ISDNL3Evt: v=13 p1=13,p2=1001,p3=5,p4=0,s1=
2018-07-25T11:14:58 839589865mS ISDNL3Evt: v=13 p1=13,p2=1001,p3=5,p4=0,s1=
********** SysMonitor v9.0.1.0 build 845 [connected to 10.1.21.2 ] **********
2018-07-25T11:15:34 839624465mS ISDNL3Evt: v=13 p1=13,p2=1001,p3=5,p4=0,s1=
2018-07-25T11:15:46 839636243mS ISDNL1Evt: v=13 peb=13,F1 F2
2018-07-25T11:15:46 839636263mS ISDNL1Evt: v=13 peb=13,F2 F1
2018-07-25T11:16:09 839659065mS ISDNL3Evt: v=13 p1=13,p2=1001,p3=5,p4=0,s1=
********** SysMonitor v9.0.1.0 build 845 [connected to 10.1.21.2 ] **********
2018-07-25T11:16:43 839693665mS ISDNL3Evt: v=13 p1=13,p2=1001,p3=5,p4=0,s1=
2018-07-25T11:16:54 839704102mS ERR: CDRServer discarding - framecount=500
********** SysMonitor v9.0.1.0 build 845 [connected to 10.1.21.2 ] **********
2018-07-25T11:17:18 839728265mS ISDNL3Evt: v=13 p1=13,p2=1001,p3=5,p4=0,s1=
2018-07-25T11:17:52 839762865mS ISDNL3Evt: v=13 p1=13,p2=1001,p3=5,p4=0,s1=
2018-07-25T11:18:07 839778093mS ERR: CDRServer discarding - framecount=500
********** SysMonitor v9.0.1.0 build 845 [connected to 10.1.21.2 ] **********
2018-07-25T11:18:26 839797465mS ISDNL3Evt: v=13 p1=13,p2=1001,p3=5,p4=0,s1=
2018-07-25T11:19:01 839832066mS ISDNL3Evt: v=13 p1=13,p2=1001,p3=5,p4=0,s1=
2018-07-25T11:19:05 839835634mS ERR: CDRServer discarding - framecount=500
********** SysMonitor v9.0.1.0 build 845 [connected to 10.1.21.2 ] **********
2018-07-25T11:19:35 839866666mS ISDNL3Evt: v=13 p1=13,p2=1001,p3=5,p4=0,s1=
2018-07-25T11:20:11 839901269mS ISDNL3Evt: v=13 p1=13,p2=1001,p3=5,p4=0,s1=
2018-07-25T11:20:11 839901791mS ERR: CDRServer discarding - framecount=500
********** SysMonitor v9.0.1.0 build 845 [connected to 10.1.21.2 ] **********
2018-07-25T11:20:45 839935869mS ISDNL3Evt: v=13 p1=13,p2=1001,p3=5,p4=0,s1=
2018-07-25T11:20:49 839939759mS ISDNL1Evt: v=13 peb=13,F1 F2
2018-07-25T11:20:49 839939810mS ISDNL1Evt: v=13 peb=13,PHAI
2018-07-25T11:20:51 839941565mS ISDNL3Evt: v=13 p1=13,p2=1000,p3=0,p4=0,s1=
2018-07-25T11:20:57 839947760mS ISDNL1Evt: v=13 peb=13,F2 F1
2018-07-25T11:20:58 839948260mS ISDNL1Evt: v=13 peb=13,PHDI
2018-07-25T11:21:02 839953260mS ISDNL3Evt: v=13 p1=13,p2=1001,p3=4,p4=127,s1=
2018-07-25T11:21:02 839953260mS ISDNL3Evt: v=13 p1=13,p2=1001,p3=5,p4=0,s1=
2018-07-25T11:21:06 839957868mS ISDNL3Evt: v=13 p1=13,p2=1001,p3=5,p4=0,s1=
2018-07-25T11:21:09 839959760mS ISDNL1Evt: v=13 peb=13,F1 F2
2018-07-25T11:21:09 839959810mS ISDNL1Evt: v=13 peb=13,PHAI
2018-07-25T11:21:11 839961566mS ISDNL3Evt: v=13 p1=13,p2=1000,p3=0,p4=0,s1=
2018-07-25T11:21:17 839967760mS ISDNL1Evt: v=13 peb=13,F2 F1
2018-07-25T11:21:18 839968260mS ISDNL1Evt: v=13 peb=13,PHDI
********** SysMonitor v9.0.1.0 build 845 [connected to 10.1.21.2 ] **********
2018-07-25T11:21:23 839973260mS ISDNL3Evt: v=13 p1=13,p2=1001,p3=4,p4=127,s1=
2018-07-25T11:21:23 839973260mS ISDNL3Evt: v=13 p1=13,p2=1001,p3=5,p4=0,s1=
2018-07-25T11:21:27 839977867mS ISDNL3Evt: v=13 p1=13,p2=1001,p3=5,p4=0,s1=
2018-07-25T11:21:28 839979760mS ISDNL1Evt: v=13 peb=13,F1 F2
2018-07-25T11:21:28 839979810mS ISDNL1Evt: v=13 peb=13,PHAI
2018-07-25T11:21:30 839981566mS ISDNL3Evt: v=13 p1=13,p2=1000,p3=0,p4=0,s1=
2018-07-25T11:21:44 839995760mS ISDNL1Evt: v=13 peb=13,F2 F1
2018-07-25T11:21:45 839996260mS ISDNL1Evt: v=13 peb=13,PHDI
2018-07-25T11:21:49 839999760mS ISDNL1Evt: v=13 peb=13,F1 F2
2018-07-25T11:21:49 839999810mS ISDNL1Evt: v=13 peb=13,PHAI
2018-07-25T11:22:04 840015760mS ISDNL1Evt: v=13 peb=13,F2 F1
2018-07-25T11:22:05 840016261mS ISDNL1Evt: v=13 peb=13,PHDI
2018-07-25T11:22:10 840021264mS ISDNL3Evt: v=13 p1=13,p2=1001,p3=4,p4=127,s1=
2018-07-25T11:22:10 840021264mS ISDNL3Evt: v=13 p1=13,p2=1001,p3=5,p4=0,s1=
2018-07-25T11:22:14 840025871mS ISDNL3Evt: v=13 p1=13,p2=1001,p3=5,p4=0,s1=
********** SysMonitor v9.0.1.0 build 845 [connected to 10.1.21.2 ] **********
2018-07-25T11:22:39 840050618mS ERR: CDRServer discarding - framecount=500
2018-07-25T11:22:50 840060471mS ISDNL3Evt: v=13 p1=13,p2=1001,p3=5,p4=0,s1=
2018-07-25T11:23:16 840086315mS ISDNL1Evt: v=13 peb=13,F1 F2
2018-07-25T11:23:16 840086315mS ISDNL1Evt: v=13 peb=13,F3 F1
2018-07-25T11:23:16 840086322mS ISDNL1Evt: v=13 peb=13,UnLocked
2018-07-25T11:23:16 840086325mS ISDNL1Evt: v=13 peb=13,F5 F3
********** SysMonitor v9.0.1.0 build 845 [connected to 10.1.21.2 ] **********
2018-07-25T11:23:23 840093023mS ISDNL1Evt: v=13 peb=13,F2 F5
2018-07-25T11:23:25 840095071mS ISDNL3Evt: v=13 p1=13,p2=1001,p3=5,p4=0,s1=
2018-07-25T11:23:33 840103024mS ISDNL1Evt: v=13 peb=13,Locked
2018-07-25T11:23:48 840119762mS ISDNL1Evt: v=13 peb=13,F1 F2
2018-07-25T11:23:48 840119812mS ISDNL1Evt: v=13 peb=13,PHAI
2018-07-25T11:23:50 840121568mS ISDNL3Evt: v=13 p1=13,p2=1000,p3=0,p4=0,s1=
2018-07-25T11:24:05 840135762mS ISDNL1Evt: v=13 peb=13,F2 F1
2018-07-25T11:24:06 840136262mS ISDNL1Evt: v=13 peb=13,PHDI
2018-07-25T11:24:08 840139762mS ISDNL1Evt: v=13 peb=13,F1 F2
2018-07-25T11:24:08 840139812mS ISDNL1Evt: v=13 peb=13,PHAI
********** SysMonitor v9.0.1.0 build 845 [connected to 10.1.21.2 ] **********
2018-07-25T11:24:24 840155762mS ISDNL1Evt: v=13 peb=13,F2 F1
2018-07-25T11:24:25 840156262mS ISDNL1Evt: v=13 peb=13,PHDI
2018-07-25T11:24:28 840159762mS ISDNL1Evt: v=13 peb=13,F1 F2
2018-07-25T11:24:28 840159813mS ISDNL1Evt: v=13 peb=13,PHAI
********** Warning: Logging to Screen Stopped **********
what's wrong with my e1 link