Tek-Tips is the largest IT community on the Internet today!

Members share and learn making Tek-Tips Forums the best source of peer-reviewed technical information on the Internet!

  • Congratulations Chriss Miller on being selected by the Tek-Tips community for having the most helpful posts in the forums last week. Way to Go!

sql query on a windows web server not working but works locally...

Status
Not open for further replies.

lamarw

MIS
Dec 18, 2002
223
US
Hi everyone,
I have been working on a web site that uses ASP and an Access .mdb. I have created this sql statement which works locally but does not work on the web site. Are there some limitations to sql on a windows server connecting with a dsnless connection string? I have the same table and data on my local machine and the query works exactly as desired. When run from the web server nothing populates the <Select><option></option></Select> tag:

strSQL = "SELECT Time, Count(Time) AS CountOfTime FROM Availability GROUP BY Time, Date, ResortID, Scheduled, Unavailable HAVING (((Time)>=#16:34:00#) AND ((Date)=#4/18/2006#) AND ((ResortID)=5) AND ((Scheduled)=False) AND ((Unavailable)=False));"

The Time, Date, ResortID are all hard coded for testing purposes. Incidentally, if the date is "Todays" date then the Time argument is used to retrieve records that are still in the future. If the date is in the future then the time argument is eliminated and all time slices are retrieved.

I built and tested the query in Access and it works fine there. When viewed as 'SQL' in MSAccess the text of the query is available but when cut and pasted in the ASP page and used on the web server it does not work.

Thanks for any help you can provide on this.

Lamar
 
The obvious thing that springs to mind is that your web server date and time settings are different to to your local machine. dd/mm/yyyy on one and mm/dd/yyyy on the other.

Have you tried outputing todays date on your web server using ASP to see if your hard coded SQL matches the format?

BDC.
 
I should have mentioned the fact that I send from the local machine the local date and time to then be processed by the server.
 
Incidenatally, when I run the web page I response.write the strSQL string which shows up in the 'View Source' of the page. I can select and copy that SQL statement and simply paste it into the query builder in MSAccess and it works immediately.
 
Sample data is:

key Provider Date Time ResortID Scheduled Unavailable
49 9 4 /18/2006 8:00:00 AM 5 No No
50 9 4 /18/2006 8:15:00 AM 5 No No
51 9 4 /18/2006 8:30:00 AM 5 No No
52 9 4 /18/2006 8:45:00 AM 5 No No
53 9 4 /18/2006 9:00:00 AM 5 No No
54 9 4 /18/2006 9:15:00 AM 5 No No
55 9 4 /18/2006 9:30:00 AM 5 No No
56 9 4 /18/2006 9:45:00 AM 5 No No
57 9 4 /18/2006 10:00:00 AM 5 No No
58 9 4 /18/2006 10:15:00 AM 5 No No
59 9 4 /18/2006 10:30:00 AM 5 No No
60 9 4 /18/2006 10:45:00 AM 5 No No
61 9 4 /18/2006 11:00:00 AM 5 No No
62 9 4 /18/2006 11:15:00 AM 5 No No
63 9 4 /18/2006 11:30:00 AM 5 No No
64 9 4 /18/2006 11:45:00 AM 5 No No
65 9 4 /18/2006 12:00:00 PM 5 No No
66 9 4 /18/2006 12:15:00 PM 5 No No
67 9 4 /18/2006 12:30:00 PM 5 No No
68 9 4 /18/2006 12:45:00 PM 5 No No
69 9 4 /18/2006 1:00:00 PM 5 No No
70 9 4 /18/2006 1:15:00 PM 5 No No
71 9 4 /18/2006 1:30:00 PM 5 No No
72 9 4 /18/2006 1:45:00 PM 5 No No
73 9 4 /18/2006 2:00:00 PM 5 No No
74 9 4 /18/2006 2:15:00 PM 5 No No
75 9 4 /18/2006 2:30:00 PM 5 No No
76 9 4 /18/2006 2:45:00 PM 5 No No
77 9 4 /18/2006 3:00:00 PM 5 No No
78 9 4 /18/2006 3:15:00 PM 5 No No
79 9 4 /18/2006 3:30:00 PM 5 No No
80 9 4 /18/2006 3:45:00 PM 5 No No
81 9 4 /18/2006 4:00:00 PM 5 No No
82 9 4 /18/2006 4:15:00 PM 5 No No
83 9 4 /18/2006 4:30:00 PM 5 No No
84 9 4 /18/2006 4:45:00 PM 5 No No
85 9 4 /18/2006 5:00:00 PM 5 No No
86 9 4 /18/2006 5:15:00 PM 5 No No
87 9 4 /18/2006 5:30:00 PM 5 No No
88 9 4 /18/2006 5:45:00 PM 5 No No
89 9 4 /18/2006 6:00:00 PM 5 No No
90 9 4 /18/2006 6:15:00 PM 5 No No
91 9 4 /18/2006 6:30:00 PM 5 No No
92 9 4 /18/2006 6:45:00 PM 5 No No
93 9 4 /18/2006 7:00:00 PM 5 No No
94 9 4 /18/2006 7:15:00 PM 5 No No
95 9 4 /18/2006 7:30:00 PM 5 No No
96 9 4 /18/2006 7:45:00 PM 5 No No
145 11 4 /19/2006 8:00:00 AM 5 No No
97 10 4 /19/2006 8:00:00 AM 5 No No
146 11 4 /19/2006 8:15:00 AM 5 No No
98 10 4 /19/2006 8:15:00 AM 5 No No
147 11 4 /19/2006 8:30:00 AM 5 No No
99 10 4 /19/2006 8:30:00 AM 5 No No
100 10 4 /19/2006 8:45:00 AM 5 No No
148 11 4 /19/2006 8:45:00 AM 5 No No
149 11 4 /19/2006 9:00:00 AM 5 No No
101 10 4 /19/2006 9:00:00 AM 5 No No
102 10 4 /19/2006 9:15:00 AM 5 No No
150 11 4 /19/2006 9:15:00 AM 5 No No
103 10 4 /19/2006 9:30:00 AM 5 No No
151 11 4 /19/2006 9:30:00 AM 5 No No
104 10 4 /19/2006 9:45:00 AM 5 No No
152 11 4 /19/2006 9:45:00 AM 5 No No
105 10 4 /19/2006 10:00:00 AM 5 No No
153 11 4 /19/2006 10:00:00 AM 5 No No
106 10 4 /19/2006 10:15:00 AM 5 No No
154 11 4 /19/2006 10:15:00 AM 5 No No
107 10 4 /19/2006 10:30:00 AM 5 No No
155 11 4 /19/2006 10:30:00 AM 5 No No
108 10 4 /19/2006 10:45:00 AM 5 No No
156 11 4 /19/2006 10:45:00 AM 5 No No
109 10 4 /19/2006 11:00:00 AM 5 No No
157 11 4 /19/2006 11:00:00 AM 5 No No
110 10 4 /19/2006 11:15:00 AM 5 No No
158 11 4 /19/2006 11:15:00 AM 5 No No
111 10 4 /19/2006 11:30:00 AM 5 No No
159 11 4 /19/2006 11:30:00 AM 5 No No
112 10 4 /19/2006 11:45:00 AM 5 No No
160 11 4 /19/2006 11:45:00 AM 5 No No
113 10 4 /19/2006 12:00:00 PM 5 No No
161 11 4 /19/2006 12:00:00 PM 5 No No
114 10 4 /19/2006 12:15:00 PM 5 No No
162 11 4 /19/2006 12:15:00 PM 5 No No
163 11 4 /19/2006 12:30:00 PM 5 No No
115 10 4 /19/2006 12:30:00 PM 5 No No
164 11 4 /19/2006 12:45:00 PM 5 No No
116 10 4 /19/2006 12:45:00 PM 5 No No
165 11 4 /19/2006 1:00:00 PM 5 No No
117 10 4 /19/2006 1:00:00 PM 5 No No
166 11 4 /19/2006 1:15:00 PM 5 No No
118 10 4 /19/2006 1:15:00 PM 5 No No
167 11 4 /19/2006 1:30:00 PM 5 No No
119 10 4 /19/2006 1:30:00 PM 5 No No
168 11 4 /19/2006 1:45:00 PM 5 No No
120 10 4 /19/2006 1:45:00 PM 5 No No
169 11 4 /19/2006 2:00:00 PM 5 No No
121 10 4 /19/2006 2:00:00 PM 5 No No
170 11 4 /19/2006 2:15:00 PM 5 No No
122 10 4 /19/2006 2:15:00 PM 5 No No
171 11 4 /19/2006 2:30:00 PM 5 No No
123 10 4 /19/2006 2:30:00 PM 5 No No
172 11 4 /19/2006 2:45:00 PM 5 No No
124 10 4 /19/2006 2:45:00 PM 5 No No
173 11 4 /19/2006 3:00:00 PM 5 No No
125 10 4 /19/2006 3:00:00 PM 5 No No
174 11 4 /19/2006 3:15:00 PM 5 No No
126 10 4 /19/2006 3:15:00 PM 5 No No
127 10 4 /19/2006 3:30:00 PM 5 No No
175 11 4 /19/2006 3:30:00 PM 5 No No
128 10 4 /19/2006 3:45:00 PM 5 No No
176 11 4 /19/2006 3:45:00 PM 5 No No
129 10 4 /19/2006 4:00:00 PM 5 No No
177 11 4 /19/2006 4:00:00 PM 5 No No
130 10 4 /19/2006 4:15:00 PM 5 No No
178 11 4 /19/2006 4:15:00 PM 5 No No
131 10 4 /19/2006 4:30:00 PM 5 No No
179 11 4 /19/2006 4:30:00 PM 5 No No
132 10 4 /19/2006 4:45:00 PM 5 No No
180 11 4 /19/2006 4:45:00 PM 5 No No
181 11 4 /19/2006 5:00:00 PM 5 No No
133 10 4 /19/2006 5:00:00 PM 5 No No
182 11 4 /19/2006 5:15:00 PM 5 No No
134 10 4 /19/2006 5:15:00 PM 5 No No
135 10 4 /19/2006 5:30:00 PM 5 No No
183 11 4 /19/2006 5:30:00 PM 5 No No
184 11 4 /19/2006 5:45:00 PM 5 No No
136 10 4 /19/2006 5:45:00 PM 5 No No
185 11 4 /19/2006 6:00:00 PM 5 No No
137 10 4 /19/2006 6:00:00 PM 5 No No
186 11 4 /19/2006 6:15:00 PM 5 No No
138 10 4 /19/2006 6:15:00 PM 5 No No
187 11 4 /19/2006 6:30:00 PM 5 No No
139 10 4 /19/2006 6:30:00 PM 5 No No
140 10 4 /19/2006 6:45:00 PM 5 No No
188 11 4 /19/2006 6:45:00 PM 5 No No
141 10 4 /19/2006 7:00:00 PM 5 No No
189 11 4 /19/2006 7:00:00 PM 5 No No
142 10 4 /19/2006 7:15:00 PM 5 No No
190 11 4 /19/2006 7:15:00 PM 5 No No
143 10 4 /19/2006 7:30:00 PM 5 No No
191 11 4 /19/2006 7:30:00 PM 5 No No
192 11 4 /19/2006 7:45:00 PM 5 No No
144 10 4 /19/2006 7:45:00 PM 5 No No
289 14 4 /20/2006 8:00:00 AM 5 No No
193 12 4 /20/2006 8:00:00 AM 5 No No
1 17 4 /20/2006 8:00:00 AM 5 No No
194 12 4 /20/2006 8:15:00 AM 5 No No
242 13 4 /20/2006 8:15:00 AM 5 No No
290 14 4 /20/2006 8:15:00 AM 5 No No
3 17 4 /20/2006 8:30:00 AM 5 No No
195 12 4 /20/2006 8:30:00 AM 5 No No
291 14 4 /20/2006 8:30:00 AM 5 No No
292 14 4 /20/2006 8:45:00 AM 5 No No
4 17 4 /20/2006 8:45:00 AM 5 No No
244 13 4 /20/2006 8:45:00 AM 5 No No
197 12 4 /20/2006 9:00:00 AM 5 No No
245 13 4 /20/2006 9:00:00 AM 5 No No
5 17 4 /20/2006 9:00:00 AM 5 No No
6 17 4 /20/2006 9:15:00 AM 5 No No
198 12 4 /20/2006 9:15:00 AM 5 No No
246 13 4 /20/2006 9:15:00 AM 5 No No
7 17 4 /20/2006 9:30:00 AM 5 No No
199 12 4 /20/2006 9:30:00 AM 5 No No
295 14 4 /20/2006 9:30:00 AM 5 No No
248 13 4 /20/2006 9:45:00 AM 5 No No
8 17 4 /20/2006 9:45:00 AM 5 No No
296 14 4 /20/2006 9:45:00 AM 5 No No
201 12 4 /20/2006 10:00:00 AM 5 No No
249 13 4 /20/2006 10:00:00 AM 5 No No
9 17 4 /20/2006 10:00:00 AM 5 No No
202 12 4 /20/2006 10:15:00 AM 5 No No
10 17 4 /20/2006 10:15:00 AM 5 No No
250 13 4 /20/2006 10:15:00 AM 5 No No
251 13 4 /20/2006 10:30:00 AM 5 No No
11 17 4 /20/2006 10:30:00 AM 5 No No
203 12 4 /20/2006 10:30:00 AM 5 No No
204 12 4 /20/2006 10:45:00 AM 5 No No
12 17 4 /20/2006 10:45:00 AM 5 No No
300 14 4 /20/2006 10:45:00 AM 5 No No
253 13 4 /20/2006 11:00:00 AM 5 No No
13 17 4 /20/2006 11:00:00 AM 5 No No
205 12 4 /20/2006 11:00:00 AM 5 No No
14 17 4 /20/2006 11:15:00 AM 5 No No
254 13 4 /20/2006 11:15:00 AM 5 No No
206 12 4 /20/2006 11:15:00 AM 5 No No
255 13 4 /20/2006 11:30:00 AM 5 No No
15 17 4 /20/2006 11:30:00 AM 5 No No
303 14 4 /20/2006 11:30:00 AM 5 No No
16 17 4 /20/2006 11:45:00 AM 5 No No
304 14 4 /20/2006 11:45:00 AM 5 No No
208 12 4 /20/2006 11:45:00 AM 5 No No
17 17 4 /20/2006 12:00:00 PM 5 No No
305 14 4 /20/2006 12:00:00 PM 5 No No
209 12 4 /20/2006 12:00:00 PM 5 No No
18 17 4 /20/2006 12:15:00 PM 5 No No
258 13 4 /20/2006 12:15:00 PM 5 No No
306 14 4 /20/2006 12:15:00 PM 5 No No
259 13 4 /20/2006 12:30:00 PM 5 No No
211 12 4 /20/2006 12:30:00 PM 5 No No
19 17 4 /20/2006 12:30:00 PM 5 No No
20 17 4 /20/2006 12:45:00 PM 5 No No
260 13 4 /20/2006 12:45:00 PM 5 No No
212 12 4 /20/2006 12:45:00 PM 5 No No
21 17 4 /20/2006 1:00:00 PM 5 No No
213 12 4 /20/2006 1:00:00 PM 5 No No
261 13 4 /20/2006 1:00:00 PM 5 No No
22 17 4 /20/2006 1:15:00 PM 5 No No
310 14 4 /20/2006 1:15:00 PM 5 No No
214 12 4 /20/2006 1:15:00 PM 5 No No
263 13 4 /20/2006 1:30:00 PM 5 No No
23 17 4 /20/2006 1:30:00 PM 5 No No
215 12 4 /20/2006 1:30:00 PM 5 No No
312 14 4 /20/2006 1:45:00 PM 5 No No
24 17 4 /20/2006 1:45:00 PM 5 No No
216 12 4 /20/2006 1:45:00 PM 5 No No
25 17 4 /20/2006 2:00:00 PM 5 No No
265 13 4 /20/2006 2:00:00 PM 5 No No
217 12 4 /20/2006 2:00:00 PM 5 No No
313 14 4 /20/2006 2:00:00 PM 5 No No
26 17 4 /20/2006 2:15:00 PM 5 No No
314 14 4 /20/2006 2:15:00 PM 5 No No
266 13 4 /20/2006 2:15:00 PM 5 No No
218 12 4 /20/2006 2:15:00 PM 5 No No
27 17 4 /20/2006 2:30:00 PM 5 No No
219 12 4 /20/2006 2:30:00 PM 5 No No
267 13 4 /20/2006 2:30:00 PM 5 No No
315 14 4 /20/2006 2:30:00 PM 5 No No
220 12 4 /20/2006 2:45:00 PM 5 No No
316 14 4 /20/2006 2:45:00 PM 5 No No
28 17 4 /20/2006 2:45:00 PM 5 No No
268 13 4 /20/2006 2:45:00 PM 5 No No
29 17 4 /20/2006 3:00:00 PM 5 No No
317 14 4 /20/2006 3:00:00 PM 5 No No
269 13 4 /20/2006 3:00:00 PM 5 No No
221 12 4 /20/2006 3:00:00 PM 5 No No
270 13 4 /20/2006 3:15:00 PM 5 No No
222 12 4 /20/2006 3:15:00 PM 5 No No
318 14 4 /20/2006 3:15:00 PM 5 No No
30 17 4 /20/2006 3:15:00 PM 5 No No
271 13 4 /20/2006 3:30:00 PM 5 No No
223 12 4 /20/2006 3:30:00 PM 5 No No
31 17 4 /20/2006 3:30:00 PM 5 No No
319 14 4 /20/2006 3:30:00 PM 5 No No
272 13 4 /20/2006 3:45:00 PM 5 No No
32 17 4 /20/2006 3:45:00 PM 5 No No
320 14 4 /20/2006 3:45:00 PM 5 No No
224 12 4 /20/2006 3:45:00 PM 5 No No
33 17 4 /20/2006 4:00:00 PM 5 No No
321 14 4 /20/2006 4:00:00 PM 5 No No
273 13 4 /20/2006 4:00:00 PM 5 No No
225 12 4 /20/2006 4:00:00 PM 5 No No
322 14 4 /20/2006 4:15:00 PM 5 No No
34 17 4 /20/2006 4:15:00 PM 5 No No
226 12 4 /20/2006 4:15:00 PM 5 No No
274 13 4 /20/2006 4:15:00 PM 5 No No
35 17 4 /20/2006 4:30:00 PM 5 No No
227 12 4 /20/2006 4:30:00 PM 5 No No
275 13 4 /20/2006 4:30:00 PM 5 No No
323 14 4 /20/2006 4:30:00 PM 5 No No
228 12 4 /20/2006 4:45:00 PM 5 No No
36 17 4 /20/2006 4:45:00 PM 5 No No
324 14 4 /20/2006 4:45:00 PM 5 No No
276 13 4 /20/2006 4:45:00 PM 5 No No
325 14 4 /20/2006 5:00:00 PM 5 No No
277 13 4 /20/2006 5:00:00 PM 5 No No
229 12 4 /20/2006 5:00:00 PM 5 No No
37 17 4 /20/2006 5:00:00 PM 5 No No
38 17 4 /20/2006 5:15:00 PM 5 No No
278 13 4 /20/2006 5:15:00 PM 5 No No
326 14 4 /20/2006 5:15:00 PM 5 No No
230 12 4 /20/2006 5:15:00 PM 5 No No
231 12 4 /20/2006 5:30:00 PM 5 No No
39 17 4 /20/2006 5:30:00 PM 5 No No
279 13 4 /20/2006 5:30:00 PM 5 No No
327 14 4 /20/2006 5:30:00 PM 5 No No
328 14 4 /20/2006 5:45:00 PM 5 No No
232 12 4 /20/2006 5:45:00 PM 5 No No
280 13 4 /20/2006 5:45:00 PM 5 No No
40 17 4 /20/2006 5:45:00 PM 5 No No
281 13 4 /20/2006 6:00:00 PM 5 No No
329 14 4 /20/2006 6:00:00 PM 5 No No
41 17 4 /20/2006 6:00:00 PM 5 No No
233 12 4 /20/2006 6:00:00 PM 5 No No
42 17 4 /20/2006 6:15:00 PM 5 No No
234 12 4 /20/2006 6:15:00 PM 5 No No
282 13 4 /20/2006 6:15:00 PM 5 No No
330 14 4 /20/2006 6:15:00 PM 5 No No
331 14 4 /20/2006 6:30:00 PM 5 No No
235 12 4 /20/2006 6:30:00 PM 5 No No
283 13 4 /20/2006 6:30:00 PM 5 No No
43 17 4 /20/2006 6:30:00 PM 5 No No
44 17 4 /20/2006 6:45:00 PM 5 No No
284 13 4 /20/2006 6:45:00 PM 5 No No
332 14 4 /20/2006 6:45:00 PM 5 No No
236 12 4 /20/2006 6:45:00 PM 5 No No
333 14 4 /20/2006 7:00:00 PM 5 No No
285 13 4 /20/2006 7:00:00 PM 5 No No
237 12 4 /20/2006 7:00:00 PM 5 No No
45 17 4 /20/2006 7:00:00 PM 5 No No
46 17 4 /20/2006 7:15:00 PM 5 No No
334 14 4 /20/2006 7:15:00 PM 5 No No
286 13 4 /20/2006 7:15:00 PM 5 No No
238 12 4 /20/2006 7:15:00 PM 5 No No
47 17 4 /20/2006 7:30:00 PM 5 No No
335 14 4 /20/2006 7:30:00 PM 5 No No
287 13 4 /20/2006 7:30:00 PM 5 No No
239 12 4 /20/2006 7:30:00 PM 5 No No
240 12 4 /20/2006 7:45:00 PM 5 No No
336 14 4 /20/2006 7:45:00 PM 5 No No
288 13 4 /20/2006 7:45:00 PM 5 No No
48 17 4 /20/2006 7:45:00 PM 5 No No
481 18 4 /21/2006 8:00:00 AM 5 No No
433 17 4 /21/2006 8:00:00 AM 5 No No
385 16 4 /21/2006 8:00:00 AM 5 No No
337 15 4 /21/2006 8:00:00 AM 5 No No
386 16 4 /21/2006 8:15:00 AM 5 No No
482 18 4 /21/2006 8:15:00 AM 5 No No
434 17 4 /21/2006 8:15:00 AM 5 No No
338 15 4 /21/2006 8:15:00 AM 5 No No
387 16 4 /21/2006 8:30:00 AM 5 No No
435 17 4 /21/2006 8:30:00 AM 5 No No
339 15 4 /21/2006 8:30:00 AM 5 No No
483 18 4 /21/2006 8:30:00 AM 5 No No
388 16 4 /21/2006 8:45:00 AM 5 No No
484 18 4 /21/2006 8:45:00 AM 5 No No
436 17 4 /21/2006 8:45:00 AM 5 No No
340 15 4 /21/2006 8:45:00 AM 5 No No
485 18 4 /21/2006 9:00:00 AM 5 No No
389 16 4 /21/2006 9:00:00 AM 5 No No
437 17 4 /21/2006 9:00:00 AM 5 No No
341 15 4 /21/2006 9:00:00 AM 5 No No
390 16 4 /21/2006 9:15:00 AM 5 No No
438 17 4 /21/2006 9:15:00 AM 5 No No
486 18 4 /21/2006 9:15:00 AM 5 No No
342 15 4 /21/2006 9:15:00 AM 5 No No
343 15 4 /21/2006 9:30:00 AM 5 No No
391 16 4 /21/2006 9:30:00 AM 5 No No
487 18 4 /21/2006 9:30:00 AM 5 No No
439 17 4 /21/2006 9:30:00 AM 5 No No
488 18 4 /21/2006 9:45:00 AM 5 No No
344 15 4 /21/2006 9:45:00 AM 5 No No
392 16 4 /21/2006 9:45:00 AM 5 No No
440 17 4 /21/2006 9:45:00 AM 5 No No
441 17 4 /21/2006 10:00:00 AM 5 No No
393 16 4 /21/2006 10:00:00 AM 5 No No
489 18 4 /21/2006 10:00:00 AM 5 No No
345 15 4 /21/2006 10:00:00 AM 5 No No
346 15 4 /21/2006 10:15:00 AM 5 No No
394 16 4 /21/2006 10:15:00 AM 5 No No
490 18 4 /21/2006 10:15:00 AM 5 No No
442 17 4 /21/2006 10:15:00 AM 5 No No
491 18 4 /21/2006 10:30:00 AM 5 No No
443 17 4 /21/2006 10:30:00 AM 5 No No
347 15 4 /21/2006 10:30:00 AM 5 No No
395 16 4 /21/2006 10:30:00 AM 5 No No
396 16 4 /21/2006 10:45:00 AM 5 No No
444 17 4 /21/2006 10:45:00 AM 5 No No
492 18 4 /21/2006 10:45:00 AM 5 No No
348 15 4 /21/2006 10:45:00 AM 5 No No
349 15 4 /21/2006 11:00:00 AM 5 No No
493 18 4 /21/2006 11:00:00 AM 5 No No
445 17 4 /21/2006 11:00:00 AM 5 No No
397 16 4 /21/2006 11:00:00 AM 5 No No
446 17 4 /21/2006 11:15:00 AM 5 No No
398 16 4 /21/2006 11:15:00 AM 5 No No
494 18 4 /21/2006 11:15:00 AM 5 No No
350 15 4 /21/2006 11:15:00 AM 5 No No
399 16 4 /21/2006 11:30:00 AM 5 No No
447 17 4 /21/2006 11:30:00 AM 5 No No
495 18 4 /21/2006 11:30:00 AM 5 No No
351 15 4 /21/2006 11:30:00 AM 5 No No
448 17 4 /21/2006 11:45:00 AM 5 No No
400 16 4 /21/2006 11:45:00 AM 5 No No
352 15 4 /21/2006 11:45:00 AM 5 No No
496 18 4 /21/2006 11:45:00 AM 5 No No
449 17 4 /21/2006 12:00:00 PM 5 No No
497 18 4 /21/2006 12:00:00 PM 5 No No
353 15 4 /21/2006 12:00:00 PM 5 No No
401 16 4 /21/2006 12:00:00 PM 5 No No
498 18 4 /21/2006 12:15:00 PM 5 No No
402 16 4 /21/2006 12:15:00 PM 5 No No
450 17 4 /21/2006 12:15:00 PM 5 No No
354 15 4 /21/2006 12:15:00 PM 5 No No
451 17 4 /21/2006 12:30:00 PM 5 No No
355 15 4 /21/2006 12:30:00 PM 5 No No
499 18 4 /21/2006 12:30:00 PM 5 No No
403 16 4 /21/2006 12:30:00 PM 5 No No
356 15 4 /21/2006 12:45:00 PM 5 No No
404 16 4 /21/2006 12:45:00 PM 5 No No
452 17 4 /21/2006 12:45:00 PM 5 No No
500 18 4 /21/2006 12:45:00 PM 5 No No
501 18 4 /21/2006 1:00:00 PM 5 No No
453 17 4 /21/2006 1:00:00 PM 5 No No
357 15 4 /21/2006 1:00:00 PM 5 No No
405 16 4 /21/2006 1:00:00 PM 5 No No
502 18 4 /21/2006 1:15:00 PM 5 No No
406 16 4 /21/2006 1:15:00 PM 5 No No
454 17 4 /21/2006 1:15:00 PM 5 No No
358 15 4 /21/2006 1:15:00 PM 5 No No
359 15 4 /21/2006 1:30:00 PM 5 No No
407 16 4 /21/2006 1:30:00 PM 5 No No
503 18 4 /21/2006 1:30:00 PM 5 No No
455 17 4 /21/2006 1:30:00 PM 5 No No
360 15 4 /21/2006 1:45:00 PM 5 No No
408 16 4 /21/2006 1:45:00 PM 5 No No
504 18 4 /21/2006 1:45:00 PM 5 No No
456 17 4 /21/2006 1:45:00 PM 5 No No
505 18 4 /21/2006 2:00:00 PM 5 No No
361 15 4 /21/2006 2:00:00 PM 5 No No
457 17 4 /21/2006 2:00:00 PM 5 No No
409 16 4 /21/2006 2:00:00 PM 5 No No
458 17 4 /21/2006 2:15:00 PM 5 No No
506 18 4 /21/2006 2:15:00 PM 5 No No
362 15 4 /21/2006 2:15:00 PM 5 No No
410 16 4 /21/2006 2:15:00 PM 5 No No
411 16 4 /21/2006 2:30:00 PM 5 No No
459 17 4 /21/2006 2:30:00 PM 5 No No
507 18 4 /21/2006 2:30:00 PM 5 No No
363 15 4 /21/2006 2:30:00 PM 5 No No
508 18 4 /21/2006 2:45:00 PM 5 No No
364 15 4 /21/2006 2:45:00 PM 5 No No
412 16 4 /21/2006 2:45:00 PM 5 No No
460 17 4 /21/2006 2:45:00 PM 5 No No
461 17 4 /21/2006 3:00:00 PM 5 No No
509 18 4 /21/2006 3:00:00 PM 5 No No
413 16 4 /21/2006 3:00:00 PM 5 No No
365 15 4 /21/2006 3:00:00 PM 5 No No
414 16 4 /21/2006 3:15:00 PM 5 No No
462 17 4 /21/2006 3:15:00 PM 5 No No
366 15 4 /21/2006 3:15:00 PM 5 No No
510 18 4 /21/2006 3:15:00 PM 5 No No
367 15 4 /21/2006 3:30:00 PM 5 No No
511 18 4 /21/2006 3:30:00 PM 5 No No
415 16 4 /21/2006 3:30:00 PM 5 No No
463 17 4 /21/2006 3:30:00 PM 5 No No
512 18 4 /21/2006 3:45:00 PM 5 No No
464 17 4 /21/2006 3:45:00 PM 5 No No
368 15 4 /21/2006 3:45:00 PM 5 No No
416 16 4 /21/2006 3:45:00 PM 5 No No
369 15 4 /21/2006 4:00:00 PM 5 No No
465 17 4 /21/2006 4:00:00 PM 5 No No
417 16 4 /21/2006 4:00:00 PM 5 No No
513 18 4 /21/2006 4:00:00 PM 5 No No
418 16 4 /21/2006 4:15:00 PM 5 No No
466 17 4 /21/2006 4:15:00 PM 5 No No
370 15 4 /21/2006 4:15:00 PM 5 No No
514 18 4 /21/2006 4:15:00 PM 5 No No
419 16 4 /21/2006 4:30:00 PM 5 No No
467 17 4 /21/2006 4:30:00 PM 5 No No
515 18 4 /21/2006 4:30:00 PM 5 No No
371 15 4 /21/2006 4:30:00 PM 5 No No
372 15 4 /21/2006 4:45:00 PM 5 No No
468 17 4 /21/2006 4:45:00 PM 5 No No
516 18 4 /21/2006 4:45:00 PM 5 No No
420 16 4 /21/2006 4:45:00 PM 5 No No
469 17 4 /21/2006 5:00:00 PM 5 No No
517 18 4 /21/2006 5:00:00 PM 5 No No
421 16 4 /21/2006 5:00:00 PM 5 No No
373 15 4 /21/2006 5:00:00 PM 5 No No
374 15 4 /21/2006 5:15:00 PM 5 No No
470 17 4 /21/2006 5:15:00 PM 5 No No
422 16 4 /21/2006 5:15:00 PM 5 No No
518 18 4 /21/2006 5:15:00 PM 5 No No
375 15 4 /21/2006 5:30:00 PM 5 No No
519 18 4 /21/2006 5:30:00 PM 5 No No
423 16 4 /21/2006 5:30:00 PM 5 No No
471 17 4 /21/2006 5:30:00 PM 5 No No
424 16 4 /21/2006 5:45:00 PM 5 No No
472 17 4 /21/2006 5:45:00 PM 5 No No
376 15 4 /21/2006 5:45:00 PM 5 No No
520 18 4 /21/2006 5:45:00 PM 5 No No
473 17 4 /21/2006 6:00:00 PM 5 No No
521 18 4 /21/2006 6:00:00 PM 5 No No
425 16 4 /21/2006 6:00:00 PM 5 No No
377 15 4 /21/2006 6:00:00 PM 5 No No
474 17 4 /21/2006 6:15:00 PM 5 No No
522 18 4 /21/2006 6:15:00 PM 5 No No
378 15 4 /21/2006 6:15:00 PM 5 No No
426 16 4 /21/2006 6:15:00 PM 5 No No
427 16 4 /21/2006 6:30:00 PM 5 No No
379 15 4 /21/2006 6:30:00 PM 5 No No
523 18 4 /21/2006 6:30:00 PM 5 No No
475 17 4 /21/2006 6:30:00 PM 5 No No
380 15 4 /21/2006 6:45:00 PM 5 No No
428 16 4 /21/2006 6:45:00 PM 5 No No
524 18 4 /21/2006 6:45:00 PM 5 No No
476 17 4 /21/2006 6:45:00 PM 5 No No
429 16 4 /21/2006 7:00:00 PM 5 No No
525 18 4 /21/2006 7:00:00 PM 5 No No
477 17 4 /21/2006 7:00:00 PM 5 No No
381 15 4 /21/2006 7:00:00 PM 5 No No
382 15 4 /21/2006 7:15:00 PM 5 No No
430 16 4 /21/2006 7:15:00 PM 5 No No
526 18 4 /21/2006 7:15:00 PM 5 No No
478 17 4 /21/2006 7:15:00 PM 5 No No
527 18 4 /21/2006 7:30:00 PM 5 No No
383 15 4 /21/2006 7:30:00 PM 5 No No
431 16 4 /21/2006 7:30:00 PM 5 No No
479 17 4 /21/2006 7:30:00 PM 5 No No
528 18 4 /21/2006 7:45:00 PM 5 No No
432 16 4 /21/2006 7:45:00 PM 5 No No
480 17 4 /21/2006 7:45:00 PM 5 No No
384 15 4 /21/2006 7:45:00 PM 5 No No
 
Sorry, I didn't mean to paste so much.

