First column represent EE#
Pers.No. Pmt date Amount
10000472 09/17/10 3,230.77
10000472 10/01/10 3,230.77
10000472 10/15/10 3,424.62
10000472 10/29/10 3,553.85
10000472 11/01/10 1,925.00
10000472 11/15/10 3,850.00
10000472 11/30/10 0
10000472 11/30/10 4,029.67
10000472 12/15/10 4,235.00
10000472 12/30/10 4,235.00
10000478 09/17/10 2,500.00
10000478 10/01/10 2,500.00
10000478 10/15/10 2,697.85
10000478 10/29/10 2,740.00
10000478 10/29/10 0
10000478 11/01/10 1,929.61
10000478 11/01/10 0
10000478 11/15/10 2,968.33
10000478 11/15/10 0
10000478 11/30/10 2,968.33
10000478 11/30/10 0
10000478 12/15/10 2,968.33
10000478 12/15/10 0
10000478 12/30/10 2,968.33
10000478 12/30/10 0
10000487 09/17/10 4,884.62
10000487 10/01/10 4,884.62
10000487 10/15/10 5,060.46
10000487 10/29/10 5,177.69
10000487 11/01/10 2,804.59
10000487 11/15/10 6,655.90
10000487 11/30/10 5,609.17
10000487 12/15/10 0
10000487 12/15/10 5,721.35
10000487 12/30/10 6,170.09
10000490 09/17/10 2,818.79
10000490 09/24/10 3,721.61
10000490 10/22/10 2,977.97
10000490 10/29/10 2,997.78
10000490 11/05/10 4,664.58
10000490 11/12/10 742.39
10000490 12/03/10 3,017.59
10000490 12/10/10 4,577.05
10000490 12/17/10 3,037.40
Thank you