I have a text file called workfile.txt
here is what it looks like
[SETUP]
FILLSTYLE=0
OPACITY=60
SERVER_SPECIAL=True
BORDERWIDTH=1
[COLOURS]
OTHER_FILL=16711935
ADVISE_FILL=65535
WATCH_FILL=3972607
WARN_FILL=255
OTHER_BORDER=0
ADVISE_BORDER=0
WATCH_BORDER=0
WARN_BORDER=0
[SHAPES]
2|ARC001|C|04 May 16:00|FLOOD|AR Arkansas (ARC001)|LZKFFS|41c
2|ARC063|C|04 May 16:00|FLOOD|AR Independence (ARC063)|LZKFFS|41c
2|ARC067|C|04 May 16:00|FLOOD|AR Jackson (ARC067)|LZKFFS|41c
2|ARC075|C|04 May 16:00|FLOOD|AR Lawrence (ARC075)|LZKFFS|41c
2|ARC095|C|04 May 16:00|FLOOD|AR Monroe (ARC095)|LZKFFS|41c
2|ARC117|C|04 May 16:00|FLOOD|AR Prairie (ARC117)|LZKFFS|41c
2|ARC121|C|04 May 16:00|FLOOD|AR Randolph (ARC121)|LZKFFS|41c
2|ARC145|C|04 May 16:00|FLOOD|AR White (ARC145)|LZKFFS|41c
2|ARC147|C|04 May 16:00|FLOOD|AR Woodruff (ARC147)|LZKFFS|41c
2|CAZ071|Z|04 May 19:00|WIND|CA Lassen-Eastern Plumas-Eastern Sierra Counties (CAZ071)|REVNPW|4B0BB
2|CAZ072|Z|04 May 19:00|WIND|CA Greater Lake Tahoe Area (CAZ072)|REVNPW|4B0BB
2|CTZ005|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|CT Northern Fairfield (CTZ005)|OKXRFW|49WEB
2|CTZ010|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|CT Southern New Haven (CTZ010)|OKXRFW|49WGB
2|CTZ011|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|CT Southern Middlesex (CTZ011)|OKXRFW|49WGB
2|CTZ012|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|CT Southern New London (CTZ012)|OKXRFW|49WGB
2|ILC077|C|05 May 05:00|FLOOD|IL Jackson (ILC077)|PAHFFS|45oAA
2|LAC079|C|04 May 15:00|FLOOD|LA Rapides (LAC079)|LCHFFS|41o
2|NCZ001|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|NC Ashe (NCZ001)|RNKNPW|37M
2|NCZ002|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|NC Alleghany (NCZ002)|RNKNPW|37M
2|NCZ018|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|NC Watauga (NCZ018)|RNKNPW|37M
2|NJZ005|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|NJ Essex (NJZ005)|OKXRFW|49WAB
2|NJZ006|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|NJ Hudson (NJZ006)|OKXRFW|49WAB
2|NJZ011|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|NJ Union (NJZ011)|OKXRFW|49WAB
2|NJZ2|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|NJ Western Passaic (NJZ2)|OKXRFW|49WEB
2|NVZ003|Z|04 May 19:00|WIND|NV Greater Reno-Carson City-Minden Area (NVZ003)|REVNPW|4B0BB
2|NVZ004|Z|04 May 19:00|WIND|NV Western Nevada Basin and Range including Pyramid Lake (NVZ004)|REVNPW|4B0CB
2|NVZ2|Z|04 May 19:00|WIND|NV Greater Lake Tahoe Area (NVZ2)|REVNPW|4B0BB
2|NYZ067|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|NY Orange (NYZ067)|OKXRFW|49WEB
2|NYZ068|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|NY Putnam (NYZ068)|OKXRFW|49WEB
2|NYZ069|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|NY Rockland (NYZ069)|OKXRFW|49WEB
2|NYZ070|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|NY Northern Westchester (NYZ070)|OKXRFW|49WEB
2|NYZ072|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|NY New York (Manhattan) (NYZ072)|OKXRFW|49WAB
2|NYZ073|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|NY Bronx (NYZ073)|OKXRFW|49WAB
2|NYZ074|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|NY Richmond (Staten Is.) (NYZ074)|OKXRFW|49WAB
2|NYZ075|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|NY Kings (Brooklyn) (NYZ075)|OKXRFW|49WAB
2|NYZ076|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|NY Queens (NYZ076)|OKXRFW|49WAB
2|NYZ077|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|NY Nassau (NYZ077)|OKXRFW|49WAB
2|NYZ079|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|NY Northeast Suffolk (NYZ079)|OKXRFW|49WCB
2|NYZ081|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|NY Southeast Suffolk (NYZ081)|OKXRFW|49WCB
2|TXC349|C|27 May 02:00|FLOOD|TX Navarro (TXC349)|FWDFFS|1GE
2|TXC355|C|04 May 22:00|FLOOD|TX Nueces (TXC355)|CRPFFS|3Mf
2|TXC409|C|04 May 22:00|FLOOD|TX San Patricio (TXC409)|CRPFFS|3Mf
2|VAZ009|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|VA Smyth (VAZ009)|RNKNPW|37M
2|VAZ010|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|VA Bland (VAZ010)|RNKNPW|37M
2|VAZ011|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|VA Giles (VAZ011)|RNKNPW|37M
2|VAZ012|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|VA Wythe (VAZ012)|RNKNPW|37M
2|VAZ013|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|VA Pulaski (VAZ013)|RNKNPW|37M
2|VAZ014|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|VA Montgomery (VAZ014)|RNKNPW|37M
2|VAZ015|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|VA Grayson (VAZ015)|RNKNPW|37M
2|VAZ016|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|VA Carroll (VAZ016)|RNKNPW|37M
2|VAZ017|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|VA Floyd (VAZ017)|RNKNPW|37M
2|VAZ018|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|VA Craig (VAZ018)|RNKNPW|37M
2|VAZ019|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|VA Alleghany (VAZ019)|RNKNPW|37M
2|VAZ020|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|VA Bath (VAZ020)|RNKNPW|37M
2|VAZ022|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|VA Roanoke (VAZ022)|RNKNPW|37M
2|VAZ7|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|VA Tazewell (VAZ7)|RNKNPW|37M
2|WVZ042|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|WV Mercer (WVZ042)|RNKNPW|37M
2|WVZ043|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|WV Summers (WVZ043)|RNKNPW|37M
2|WVZ044|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|WV Monroe (WVZ044)|RNKNPW|37M
2|WVZ045|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|WV Greenbrier (WVZ045)|RNKNPW|37M
4|AKZ018|Z|04 May 15:00|FREEZE|AK Taiya Inlet and Klondike Highway (AKZ018)|AJKNPW|3Nv
4|AKZ019|Z|04 May 15:00|FREEZE|AK Haines Borough and Lynn Canal (AKZ019)|AJKNPW|3Nv
4|AKZ020|Z|04 May 15:00|FREEZE|AK Glacier Bay (AKZ020)|AJKNPW|3Nv
4|AKZ021|Z|04 May 15:00|FREEZE|AK Eastern Chichagof Island (AKZ021)|AJKNPW|3Nv
4|AKZ025|Z|04 May 15:00|FREEZE|AK Jeneau Bororugh and Northern Admiralty Islan (AKZ025)|AJKNPW|3Nv
4|NCC017|C|04 May 13:00|FLOOD|NC Bladen (NCC017)|ILMFLW|41r
I went to do a wildcard search for pah
so for this fille it wood return phaffs
pha will stay the same the ffswill change
then i wet to take wat the search findes an use it in ths script
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.SendKeys "{ENTER}"
WshShell.AppActivate ("UI-NWS")
WshShell.SendKeys "%f"
WshShell.AppActivate ("Finger")
WshShell.SendKeys "phaffs"
WshShell.SendKeys "{ENTER}"
WshShell.AppActivate ("- phaffs")
WScript.Sleep 2000
WshShell.SendKeys "%p"
WshShell.AppActivate ("print To File")
WshShell.SendKeys "c:\windows\desktop\phaffs.doc"
WshShell.SendKeys "{ENTER}"
WshShell.SendKeys "%y"
WshShell.AppActivate ("- phaffs")
WshShell.SendKeys "%c"
WshShell.AppActivate ("UI-NWS")
WshShell.SendKeys "%o"
WshShell.SendKeys "{LEFT}"
WshShell.SendKeys "n"
the ffs wood change to what ever the search found
thanks for all help
here is what it looks like
[SETUP]
FILLSTYLE=0
OPACITY=60
SERVER_SPECIAL=True
BORDERWIDTH=1
[COLOURS]
OTHER_FILL=16711935
ADVISE_FILL=65535
WATCH_FILL=3972607
WARN_FILL=255
OTHER_BORDER=0
ADVISE_BORDER=0
WATCH_BORDER=0
WARN_BORDER=0
[SHAPES]
2|ARC001|C|04 May 16:00|FLOOD|AR Arkansas (ARC001)|LZKFFS|41c
2|ARC063|C|04 May 16:00|FLOOD|AR Independence (ARC063)|LZKFFS|41c
2|ARC067|C|04 May 16:00|FLOOD|AR Jackson (ARC067)|LZKFFS|41c
2|ARC075|C|04 May 16:00|FLOOD|AR Lawrence (ARC075)|LZKFFS|41c
2|ARC095|C|04 May 16:00|FLOOD|AR Monroe (ARC095)|LZKFFS|41c
2|ARC117|C|04 May 16:00|FLOOD|AR Prairie (ARC117)|LZKFFS|41c
2|ARC121|C|04 May 16:00|FLOOD|AR Randolph (ARC121)|LZKFFS|41c
2|ARC145|C|04 May 16:00|FLOOD|AR White (ARC145)|LZKFFS|41c
2|ARC147|C|04 May 16:00|FLOOD|AR Woodruff (ARC147)|LZKFFS|41c
2|CAZ071|Z|04 May 19:00|WIND|CA Lassen-Eastern Plumas-Eastern Sierra Counties (CAZ071)|REVNPW|4B0BB
2|CAZ072|Z|04 May 19:00|WIND|CA Greater Lake Tahoe Area (CAZ072)|REVNPW|4B0BB
2|CTZ005|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|CT Northern Fairfield (CTZ005)|OKXRFW|49WEB
2|CTZ010|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|CT Southern New Haven (CTZ010)|OKXRFW|49WGB
2|CTZ011|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|CT Southern Middlesex (CTZ011)|OKXRFW|49WGB
2|CTZ012|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|CT Southern New London (CTZ012)|OKXRFW|49WGB
2|ILC077|C|05 May 05:00|FLOOD|IL Jackson (ILC077)|PAHFFS|45oAA
2|LAC079|C|04 May 15:00|FLOOD|LA Rapides (LAC079)|LCHFFS|41o
2|NCZ001|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|NC Ashe (NCZ001)|RNKNPW|37M
2|NCZ002|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|NC Alleghany (NCZ002)|RNKNPW|37M
2|NCZ018|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|NC Watauga (NCZ018)|RNKNPW|37M
2|NJZ005|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|NJ Essex (NJZ005)|OKXRFW|49WAB
2|NJZ006|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|NJ Hudson (NJZ006)|OKXRFW|49WAB
2|NJZ011|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|NJ Union (NJZ011)|OKXRFW|49WAB
2|NJZ2|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|NJ Western Passaic (NJZ2)|OKXRFW|49WEB
2|NVZ003|Z|04 May 19:00|WIND|NV Greater Reno-Carson City-Minden Area (NVZ003)|REVNPW|4B0BB
2|NVZ004|Z|04 May 19:00|WIND|NV Western Nevada Basin and Range including Pyramid Lake (NVZ004)|REVNPW|4B0CB
2|NVZ2|Z|04 May 19:00|WIND|NV Greater Lake Tahoe Area (NVZ2)|REVNPW|4B0BB
2|NYZ067|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|NY Orange (NYZ067)|OKXRFW|49WEB
2|NYZ068|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|NY Putnam (NYZ068)|OKXRFW|49WEB
2|NYZ069|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|NY Rockland (NYZ069)|OKXRFW|49WEB
2|NYZ070|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|NY Northern Westchester (NYZ070)|OKXRFW|49WEB
2|NYZ072|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|NY New York (Manhattan) (NYZ072)|OKXRFW|49WAB
2|NYZ073|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|NY Bronx (NYZ073)|OKXRFW|49WAB
2|NYZ074|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|NY Richmond (Staten Is.) (NYZ074)|OKXRFW|49WAB
2|NYZ075|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|NY Kings (Brooklyn) (NYZ075)|OKXRFW|49WAB
2|NYZ076|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|NY Queens (NYZ076)|OKXRFW|49WAB
2|NYZ077|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|NY Nassau (NYZ077)|OKXRFW|49WAB
2|NYZ079|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|NY Northeast Suffolk (NYZ079)|OKXRFW|49WCB
2|NYZ081|Z|04 May 21:23|WX_MESSAGE|NY Southeast Suffolk (NYZ081)|OKXRFW|49WCB
2|TXC349|C|27 May 02:00|FLOOD|TX Navarro (TXC349)|FWDFFS|1GE
2|TXC355|C|04 May 22:00|FLOOD|TX Nueces (TXC355)|CRPFFS|3Mf
2|TXC409|C|04 May 22:00|FLOOD|TX San Patricio (TXC409)|CRPFFS|3Mf
2|VAZ009|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|VA Smyth (VAZ009)|RNKNPW|37M
2|VAZ010|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|VA Bland (VAZ010)|RNKNPW|37M
2|VAZ011|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|VA Giles (VAZ011)|RNKNPW|37M
2|VAZ012|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|VA Wythe (VAZ012)|RNKNPW|37M
2|VAZ013|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|VA Pulaski (VAZ013)|RNKNPW|37M
2|VAZ014|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|VA Montgomery (VAZ014)|RNKNPW|37M
2|VAZ015|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|VA Grayson (VAZ015)|RNKNPW|37M
2|VAZ016|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|VA Carroll (VAZ016)|RNKNPW|37M
2|VAZ017|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|VA Floyd (VAZ017)|RNKNPW|37M
2|VAZ018|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|VA Craig (VAZ018)|RNKNPW|37M
2|VAZ019|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|VA Alleghany (VAZ019)|RNKNPW|37M
2|VAZ020|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|VA Bath (VAZ020)|RNKNPW|37M
2|VAZ022|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|VA Roanoke (VAZ022)|RNKNPW|37M
2|VAZ7|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|VA Tazewell (VAZ7)|RNKNPW|37M
2|WVZ042|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|WV Mercer (WVZ042)|RNKNPW|37M
2|WVZ043|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|WV Summers (WVZ043)|RNKNPW|37M
2|WVZ044|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|WV Monroe (WVZ044)|RNKNPW|37M
2|WVZ045|Z|04 May 16:00|WX_MESSAGE|WV Greenbrier (WVZ045)|RNKNPW|37M
4|AKZ018|Z|04 May 15:00|FREEZE|AK Taiya Inlet and Klondike Highway (AKZ018)|AJKNPW|3Nv
4|AKZ019|Z|04 May 15:00|FREEZE|AK Haines Borough and Lynn Canal (AKZ019)|AJKNPW|3Nv
4|AKZ020|Z|04 May 15:00|FREEZE|AK Glacier Bay (AKZ020)|AJKNPW|3Nv
4|AKZ021|Z|04 May 15:00|FREEZE|AK Eastern Chichagof Island (AKZ021)|AJKNPW|3Nv
4|AKZ025|Z|04 May 15:00|FREEZE|AK Jeneau Bororugh and Northern Admiralty Islan (AKZ025)|AJKNPW|3Nv
4|NCC017|C|04 May 13:00|FLOOD|NC Bladen (NCC017)|ILMFLW|41r
I went to do a wildcard search for pah
so for this fille it wood return phaffs
pha will stay the same the ffswill change
then i wet to take wat the search findes an use it in ths script
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.SendKeys "{ENTER}"
WshShell.AppActivate ("UI-NWS")
WshShell.SendKeys "%f"
WshShell.AppActivate ("Finger")
WshShell.SendKeys "phaffs"
WshShell.SendKeys "{ENTER}"
WshShell.AppActivate ("- phaffs")
WScript.Sleep 2000
WshShell.SendKeys "%p"
WshShell.AppActivate ("print To File")
WshShell.SendKeys "c:\windows\desktop\phaffs.doc"
WshShell.SendKeys "{ENTER}"
WshShell.SendKeys "%y"
WshShell.AppActivate ("- phaffs")
WshShell.SendKeys "%c"
WshShell.AppActivate ("UI-NWS")
WshShell.SendKeys "%o"
WshShell.SendKeys "{LEFT}"
WshShell.SendKeys "n"
the ffs wood change to what ever the search found
thanks for all help